| ■テレキネシス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:ビショップ:殴打[3] 念動力で敵を攻撃する。攻撃を受けた敵は少し空中に浮かび、地面に落ちてからダメージを受け、しばらく麻痺する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 獲得CP | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 物理攻撃力 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 攻撃速度 | + 0.4% |
+ 0.8% |
+ 1.2% |
+ 1.6% |
+ 2% |
+ 2.4% |
+ 2.8% |
+ 3.2% |
+ 3.6% |
+ 4% |
+ 8% |
+ 12% |
+ 16% |
+ 20% |
+ 24% |
+ 28% |
| 敵麻痺確率 | + 20.5% |
+ 21% |
+ 21.5% |
+ 22% |
+ 22.5% |
+ 23% |
+ 23.5% |
+ 24% |
+ 24.5% |
+ 25% |
+ 30% |
+ 35% |
+ 40% |
+ 45% |
+ 50% |
+ 55% |
| 敵ノックバック通り(pix) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 敵麻痺時間 | 1秒 | |||||||||||||||
| ■ブレスドハンマー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:テレキネシス[3] 聖霊の祝福を受けた魔法のハンマーを召喚して敵に投げる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 獲得CP | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 物理ダメージ | + 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
+ 16% |
+ 18% |
+ 20% |
+ 40% |
+ 60% |
+ 80% |
+ 100% |
+ 120% |
+ 140% |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| 敵光抵抗力低下 | + 5.2% |
+ 5.4% |
+ 5.6% |
+ 5.8% |
+ 6% |
+ 6.2% |
+ 6.4% |
+ 6.6% |
+ 6.8% |
+ 7% |
+ 9% |
+ 11% |
+ 13% |
+ 15% |
+ 17% |
+ 19% |
| 敵光抵抗力低下時間 | 10秒 | |||||||||||||||
| ■ヘブンリープレシング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:ブレスドハンマー[6] 巨大な天上界のハンマーを召喚して、敵の頭上に落とす。敵はハンマーの衝撃でしばらく麻痺状態になる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| 獲得CP | 3.8 | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20 | 38 | 56 | 74 | 92 | 110 | 1128 |
| 物理ダメージ | + 14% |
+ 18% |
+ 22% |
+ 26% |
+ 30% |
+ 34% |
+ 38% |
+ 42% |
+ 46% |
+ 50% |
+ 90% |
+ 130% |
+ 170% |
+ 210% |
+ 250% |
+ 290% |
| 命中率 | + 0.15% |
+ 0.3% |
+ 0.45% |
+ 0.6% |
+ 0.75% |
+ 0.9% |
+ 1.05% |
+ 1.2% |
+ 1.35% |
+ 1.5% |
+ 3% |
+ 4.5% |
+ 6% |
+ 7.5% |
+ 9% |
+ 10.5% |
| 敵麻痺確率 | + 30.4% |
+ 30.8% |
+ 31.2% |
+ 31.6% |
+ 32% |
+ 32.4% |
+ 32.8% |
+ 33.2% |
+ 33.6% |
+ 34% |
+ 38.0 |
+ 42% |
+ 46% |
+ 50% |
+ 54% |
+ 58% |
| 敵麻痺時間 | 0.5秒 | |||||||||||||||
| 敵レベル低下最大値 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 敵レベル低下持続時間 | 5秒 | |||||||||||||||
| ■フェザーニードル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:テレキネシス[6] 聖なる力が込められた翼の羽を飛ばして攻撃する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 獲得CP | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 71 | 84 | 97 |
| 物理ダメージ | + 3% |
+ 6% |
+ 9% |
+ 12% |
+ 15% |
+ 18% |
+ 21% |
+ 24% |
+ 27% |
+ 30% |
+ 60% |
+ 90% |
+ 120% |
+ 150% |
+ 180% |
+ 210% |
| 光ダメージ | 1 〜 3 |
2 〜 4 |
2 〜 4 |
2 〜 4 |
3 〜 5 |
3 〜 5 |
3 〜 5 |
3 〜 5 |
4 〜 6 |
4 〜 6 |
7 〜 9 |
10 〜 12 |
13 〜 15 |
16 〜 18 |
19 〜 21 |
22 〜 24 |
| 命中率 | + 0.18% |
+ 0.36% |
+ 0.54% |
+ 0.72% |
+ 0.9% |
+ 1.08% |
+ 1.26% |
+ 1.44% |
+ 1.62% |
+ 1.8% |
+ 3.6% |
+ 5.4% |
+ 7.2% |
+ 9% |
+ 10.8% |
+ 12.6% |
| ■ホーリーサークル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:フェザーニードル[12]ヘブンリープレシング[6] 聖霊の力が宿ったサークルを飛ばして攻撃する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 |
| 獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 光ダメージ | 22 〜 25 |
24 〜 30 |
26 〜 35 |
28 〜 40 |
30 〜 45 |
32 〜 50 |
34 〜 55 |
36 〜 60 |
38 〜 65 |
40 〜 70 |
60 〜 120 |
80 〜 170 |
100 〜 220 |
120 〜 270 |
140 〜 320 |
160 〜 370 |
| 攻撃速度 | + 0.6% |
+ 1.2% |
+ 1.8% |
+ 2.4% |
+ 3% |
+ 3.6% |
+ 4.2% |
+ 4.8% |
+ 5.4% |
+ 6% |
+ 12% |
+ 18% |
+ 24% |
+ 30% |
+ 36% |
+ 42% |
| 敵命中/回避低下時間 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| ■ブラッディウィング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:フェザーニードル[12]ホーリーサークル[6] 折れた翼から出る光血を敵に撒いて攻撃する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 68.5 | 72 | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 | 89.5 | 93 | 96.5 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 |
| 獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 光ダメージ | 40 〜 52 |
40 〜 64 |
40 〜 76 |
40 〜 88 |
40 〜 100 |
40 〜 112 |
40 〜 124 |
40 〜 136 |
40 〜 148 |
40 〜 160 |
40 〜 280 |
40 〜 400 |
40 〜 520 |
40 〜 640 |
40 〜 760 |
40 〜 880 |
| 攻撃速度 | + 0.3% |
+ 0.6% |
+ 0.9% |
+ 1.2% |
+ 1.5% |
+ 1.8% |
+ 2.1% |
+ 2.4% |
+ 2.7% |
+ 3% |
+ 6% |
+ 9% |
+ 12% |
+ 15% |
+ 18% |
+ 21% |
| 自分が着るダメージ | ゾックエに加えた光属性ダメージの2% | |||||||||||||||
| 敵命中/回避低下時間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| ■ホールドパーソン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:- 人間系、悪魔系の敵の動きを封じる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間、悪魔型麻痺確率 | 37% | 38% | 40% | 41% | 43% | 44% | 46% | 47% | 49% | 50% | 65% | 80% | 95% | 110% | 125 | 140 |
| 麻痺時間 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ■ヒーリング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:ホールドパーソン[6]回復[6] 天上界の力を使い、味方の体力を回復する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP回復数値 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| ■ホールドモンスター | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:ホールドパーソン[6]テレキネシス[6] 動物系、神獣系の敵の動きを封じる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動物、神獣型麻痺確率 | 42% | 43% | 45% | 46% | 48% | 49% | 51% | 52% | 54% | 55% | 70% | 85% | 100% | 115% | 130% | 145% |
| 麻痺時間 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ■マジックディスペリング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:サンクチュアリ[6]回顧[6] 聖霊を宿し、敵にかけられた各種補助魔法を解除する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法解除確率 | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 敵CP減少 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 |
| ■エバンジェリズム | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:マジックディスペリング[3]ホーリーサークル[3]想起[3] 敵を伝道して味方にする。アンデッド系、悪魔系には通用しない。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敵誘惑成功率 | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | 22.4% | 22.8% | 23.2% | 23.6% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% |
| 敵誘惑持続時間[追加] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 敵誘惑制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル*0.5)以下の場合だけ適用 | |||||||||||||||
| ■サンクチュアリ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:ヒーリング[3]回想[6] 敵の全ての攻撃から自分を保護してくれる絶対的な防御膜を形成する。持続時間中は歩きを除いた一切のスキルアクションは不可能となる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動速度 | - 19.4% |
- 18.8% |
- 18.2% |
- 17.6% |
- 17% |
- 16.4% |
- 15.8% |
- 15.2% |
- 14.6% |
- 14% |
- 8% |
- 2% |
+ 4% |
+ 10% |
+ 16% |
+ 22% |
| 持続時間(秒) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| ■エバキュエイション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:サンクチュアリ[6] 自分を近くの安全な町に移動する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 150.5 | 151 | 151.5 | 152 | 152.5 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 獲得CP | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| キャスティング速度(秒) | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 成功確率 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 移動限界フィールド数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 記憶村数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| ■コーリング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:サンクチュアリ[12]エバキュエイション[6]想起[3] パーティーメンバーを自分の周囲に呼び寄せる。パーティーメンバーはどこにいても瞬く間に術者の周囲にテレポートされる。呼び出されたパーティーメンバーを麻痺させてしまう。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 301.5 | 303 | 304.5 | 306 | 307.5 | 309 | 310.5 | 312 | 313.5 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 |
| 獲得CP | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 |
| キャスティング速度(秒) | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 移動限界フィールド数 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 | 123 | 143 |
| ■タウンポータル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:エバキュエイション[12]コーリング[6]郷愁[3] 近くの安全な町へと通じるポータルを開く。このポータルは一方通行で、持続時間内であれば他のプレイヤーも使用できる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 503 | 506 | 509 | 512 | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 | 680 | 710 |
| 獲得CP | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |
| キャスティング速度(秒) | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 脱税持続時間(秒) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 移動限界フィールド数 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 | 214 |
| 記憶村数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| ■ディテクティングエビル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:ブレスドハンマー[3] 周辺にいる敵の邪悪な気を探知する。画面内にいながら見えない敵と、画面外の一定距離にいる敵を探知する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 獲得CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ディテクティング有効半径(m) | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 9 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 |
| ■デストロイングアンデッド | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:ディテクティングエビル[3]回想[6] 自分から一定半径内にいるアンデッド系の敵を聖なる力で破滅させる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 適用有効半径(m) | 3.5 | |||||||||||||||
| アンデッド逃亡確率 | 85% | |||||||||||||||
| アンデッド逃亡制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-10)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| アンデッド麻痺確率 | 60% | |||||||||||||||
| アンデッド麻痺制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-25)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| アンデッド光ダメージ確率 | 30% | |||||||||||||||
| アンデッド光ダメージ制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-45)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| 光ダメージ | 1 〜 2 |
1 〜 4 |
1 〜 5 |
1 〜 7 |
1 〜 8 |
1 〜 9 |
1 〜 11 |
1 〜 12 |
1 〜 14 |
1 〜 15 |
1 〜 29 |
1 〜 43 |
1 〜 57 |
1 〜 71 |
1 〜 85 |
1 〜 99 |
| ■デストロイングアンホーリー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:デストロイングアンデッド[6] 自分から一定半径内にいるアンデッド系の敵を聖なる力で動けないようにする。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 獲得CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 適用有効半径(m) | 3.5 | |||||||||||||||
| アンデッド、悪魔逃亡確率 | 90% | |||||||||||||||
| 逃亡制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-10)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| アンデッド、悪魔麻痺確率 | 70% | |||||||||||||||
| 麻痺制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-20)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| アンデッド、悪魔光ダメージ | 35% | |||||||||||||||
| 光ダメージ制限レベル | モンスターレベルが(キャラクターレベル+技術レベル-40)以下の 場合だけ適用 |
|||||||||||||||
| 光ダメージ | 1 〜 3 |
1 〜 6 |
1 〜 8 |
1 〜 11 |
1 〜 13 |
1 〜 15 |
1 〜 18 |
1 〜 20 |
1 〜 23 |
1 〜 25 |
1 〜 49 |
1 〜 73 |
1 〜 97 |
1 〜 121 |
1 〜 145 |
1 〜 169 |
| ■サンクンライトニング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:デストロイングアンホーリー[6]ヘブンリープレシング[12] 空から複数の稲妻を召喚して敵に落とす。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風ダメージ | 1 〜 13 |
1 〜 25 |
1 〜 37 |
1 〜 49 |
1 〜 61 |
1 〜 73 |
1 〜 85 |
1 〜 97 |
1 〜 109 |
1 〜 121 |
1 〜 241 |
1 〜 361 |
1 〜 481 |
1 〜 601 |
1 〜 721 |
1 〜 841 |
| 有効範囲半径(m) | 5.01 | 5.02 | 5.03 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.08 | 5.09 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| ■ホーリークロス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:ヒーリング[18]サンクチュアリ[18]デストロイングアンホーリー[12]郷愁[6] 巨大な光の十字架を召喚して、指定した周囲にいる一定半径内の敵を攻撃してその力でパーティーメンバーの体力を回復する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ダメージ | 1 〜 15 |
1 〜 29 |
1 〜 43 |
1 〜 57 |
1 〜 71 |
1 〜 85 |
1 〜 99 |
1 〜 113 |
1 〜 127 |
1 〜 141 |
1 〜 281 |
1 〜 421 |
1 〜 561 |
1 〜 701 |
1 〜 841 |
1 〜 981 |
| 有効範囲半径(m) | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.1 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 |
| HP回復数値 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| ■ジャッジメントデイ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:ホールドパーソン[24]ホールドモンスター[18]サンクンライトニング[6]想起[12] 無数の十字架で一定範囲内の敵を攻撃し、周囲のパーティーメンバーは全ての状態異常が回復する。 |
||||||||||||||||
