| ■スピンフラッシュ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:ネクロマンサー:フルアタック[3] 悪魔の鞭を振り回して鋭い攻撃を敵に与える |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
| 物理ダメージ | + 2.5% |
+ 5% |
+ 7.5% |
+ 10% |
+ 12.5% |
+ 15% |
+ 17.5% |
+ 20% |
+ 22.5% |
+ 25% |
+ 50% |
+ 75% |
+ 100% |
+ 125% |
+ 150% |
+ 175% |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| 致命打率 | 5% | |||||||||||||||
| ■ドローボディー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:スピンフラッシュ[3] 鞭で遠い所にいる敵をからめて自分の前まで連れてくる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 物理ダメージ | + 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
+ 8% |
+ 9% |
+ 10% |
+ 20% |
+ 30% |
+ 40% |
+ 50% |
+ 60% |
+ 70% |
| 命中率 | + 0.2% |
+ 0.4% |
+ 0.6% |
+ 0.8% |
+ 1% |
+ 1.2% |
+ 1.4% |
+ 1.6% |
+ 1.8% |
+ 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
| 成功確率 | 15.8% | 16.6% | 17.4% | 18.2% | 19% | 19.8% | 20.6% | 21.4% | 22.2% | 23% | + 31% |
+ 39% |
+ 47% |
+ 55% |
+ 63% |
+ 71% |
| 射程距離 | 武器射程距離*300% | |||||||||||||||
| ■マッドデビル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:スピンフラッシュ[6]ドローボディー[6] 自分がダメージを受ける程、悪魔の本性が呼び覚まされ、力と健康、敏捷性が増加する |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 |
| 獲得CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 持続時間(秒) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 発動確率 | 10.4% | 10.8% | 11.2% | 11.6% | 12% | 12.4% | 12.8% | 13.2% | 13.6% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% |
| 力、健康、敏捷性 増加値 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 4 |
+ 4 |
+ 4 |
||||||
| 力、健康、敏捷性 最大増加値 |
+ 19 |
+ 23 |
+ 27 |
+ 31 |
+ 35 |
+ 39 |
+ 43 |
+ 47 |
+ 51 |
+ 55 |
+ 95 |
+ 135 |
+ 175 |
+ 215 |
+ 255 |
+ 295 |
| 備考 | スキル使用中に攻撃受ける度、増加数値が累積され持続時間も更新される。 | |||||||||||||||
| ■悪魔の誘惑 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:ネクロマンサー:死霊術[6]ネクロマンサー:デビルイリュージョン[12] 悪魔の美貌を利用して誘惑し、敵を味方にしてしまう。他の複雑な制約がなく、チャーミングの成功確率は高いが、持続時間が短い |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
| 獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 物理ダメージ | + 8% |
+ 16% |
+ 24% |
+ 32% |
+ 40% |
+ 48% |
+ 56% |
+ 64% |
+ 72% |
+ 80% |
+ 160% |
+ 240% |
+ 320% |
+ 400% |
+ 480% |
+ 560% |
| 持続時間(秒) | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 対象モンスター力 増加値 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
| 対象モンスター知識 増加値 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 | 290 | 410 | 530 | 650 | 770 | 890 |
| 成功確率 | + 68% |
+ 70% |
+ 72% |
+ 74% |
+ 76% |
+ 78% |
+ 80% |
+ 82% |
+ 84% |
+ 86% |
+ 106% |
+ 126% |
+ 146% |
+ 166% |
+ 186% |
+ 206% |
| ■バインドブレイズ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ドローボディー[18]地獄の矛[18]ブラックブルース[6] 強烈な地獄の業火に包まれた鞭で攻撃する。地獄の業火は一定回数にわたってダメージを与え続ける |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 物理ダメージ | + 6% |
+ 12% |
+ 18% |
+ 24% |
+ 30% |
+ 36% |
+ 42% |
+ 48% |
+ 54% |
+ 60% |
+ 120% |
+ 180% |
+ 240% |
+ 300% |
+ 360% |
+ 420% |
| 火ダメージ (※Lv10〜は約) |
23 〜 65 |
27 〜 68 |
31 〜 72 |
34 〜 75 |
38 〜 79 |
42 〜 93 |
45 〜 86 |
49 〜 90 |
52 〜 93 |
56 〜 97 |
92 〜 159 |
128 〜 221 |
164 〜 283 |
200 〜 345 |
236 〜 407 |
272 〜 469 |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| 攻撃回数(max12) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 備考 | 属性攻撃だけ攻撃回数分のダメージを与える。 | |||||||||||||||
| ■地獄の矛 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:スピンフラッシュ[3]魔の約定[3] 自分が攻撃されると、地獄の監獄にある鉄の矛を召喚し、敵を突いて攻撃する |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 |
| 発動確率 | 10% | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 3.5m | |||||||||||||||
| ■ヘルプリズン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:地獄の矛[6]魔の約定[6] 自分を攻撃した敵を地の底より召喚した「地獄の監獄」の中に閉じこめてしまう。敵は監獄を壊すまで動くことができない |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発動確率 | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| 監獄体力 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 監獄防御力 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 820 | 1220 | 1620 | 2020 | 2420 | 2820 |
| 爆発範囲 | 2m | |||||||||||||||
| 持続時間 | 60秒 | |||||||||||||||
| ■ワームバイト | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:ヘルプリズン[6]ネクロマンサー:ミラーカーズ[3] 地中から虫を召喚し、自分を攻撃した敵を噛ませる。噛まれた敵はダメージを受け、噛まれている間は動くことができない |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 | 214 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ[2秒当たりダメージ] | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 発動確率 | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5% | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 虫体力 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 430 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 |
| 虫防御力 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 305 | 455 | 605 | 755 | 905 | 1055 |
| 爆発範囲 | 1.5m | |||||||||||||||
| 持続時間 | 60秒 | |||||||||||||||
| ■スパイダーウェブ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ヘルプリズン[12]ワームバイト[6] 自分が攻撃されると、周囲の一定地域に移動を抑止する蜘蛛の糸を撒き散らす |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 95 | 135 | 175 | 215 | 255 | 295 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発範囲(m) | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| 持続時間(秒) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 発動確率 | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 7% | 7.2% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| 同時設置限界個数 | 3個 | |||||||||||||||
| 備考 | スキル使用者を除き、パーティーメンバーも蜘蛛の糸にかかる。 敵のネクロマンサー/悪魔も蜘蛛の糸にかかる。 |
|||||||||||||||
| ■アラクノフォビア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:スパイダーウェブ[6]ネクロマンサー:逆鱗[3] 自分が攻撃されると、周囲の一定地域に移動を抑止する蜘蛛の糸を撒き散らす。抜け出せない敵は糸の中で蜘蛛の攻撃を受ける |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ[1秒当たりダメージ] | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 |
| 発動確率 | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| 爆発範囲 | 3m | |||||||||||||||
| 持続時間 | 15秒 | |||||||||||||||
| 同時設置限界個数 | 1個 | |||||||||||||||
| 備考 | スキル使用者を除き、パーティーメンバーも蜘蛛の糸にかかる。 敵のネクロマンサー/悪魔も蜘蛛の糸にかかる。 |
|||||||||||||||
| ■ポイズンボム | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:ネクロマンサー:恐怖の幻影[3] 敵が毒にかかった場合、その体内に広がった毒を瞬時に爆発させて強力なダメージをあたえる。爆発した毒は、効果が消えてなくなる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 | 217 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大地ダメージ (※Lv10〜は約) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 116 | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 |
| 地抵抗減少 | - 10% |
- 12% |
- 14% |
- 16% |
- 18% |
- 20% |
- 22% |
- 24% |
- 26% |
- 28% |
- 48% |
- 68% |
- 88% |
- 108% |
- 128% |
- 148% |
| 射程距離 | 3m | |||||||||||||||
| 再使用可能時間 | 10秒 | |||||||||||||||
| ■ポイズンガス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:ポイズンボム[12]魂の契約[6] 定の地域に毒ガスの雲を形成し、その中いる敵は毒に侵される |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地属性毒攻撃力 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 | 231 |
| 持続時間(秒) | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 爆発範囲(m) | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| ガス持続時間(秒) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| ■ポイズンスプレー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:ポイズンボム[12]ドローボディー[12] 敵が毒にかかった場合、その体内に広がった毒を全身に拡散させてダメージと一緒に、暗闇と混乱とマヒ状態を引き起こす。拡散した毒は、効果が消えてなくなる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 大地ダメージ | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| 暗闇、混乱 持続時間(秒) |
5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
| マヒ持続時間(秒) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 暗闇、混乱確率 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% |
| マヒ確率 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 再使用可能時間 | 10秒 | |||||||||||||||
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| ■ポイズンエクスプロージョン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ポイズンスプレー[6] パーティーメンバーが毒にかかった場合、瞬間的に体外に毒を噴き出すようにして解毒させて、周囲にポイズンガスを形成する |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 獲得CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 地属性毒攻撃力 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 200 | 290 | 380 | 470 | 560 | 650 |
| 持続時間 | 3秒 | |||||||||||||||
| 解毒ガス発生確率 | 100% | |||||||||||||||
| ガス持続時間 | 3秒 | |||||||||||||||
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 2.5m | |||||||||||||||
| ■モータルクラウド | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:ポイズンスプレー[18]血の盟約[12] 囲に強力で致命的なダメージをあたえる毒ガスで出来た雲を形成する。その毒ガスの雲の中では、敵は毒に侵され、素早くすり抜けなければ即死する事もある |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 地属性毒攻撃力 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 |
| 持続時間 | 3秒 | |||||||||||||||
| 限界時間(秒) | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 即死確率 | 8% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | ||||||
| 爆発範囲 | 2.5m | |||||||||||||||
| ガス持続時間 | 10秒 | |||||||||||||||
| ■ディープスロウ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:ドローボディー[6] 非常に悲しい歌声で気を引き、敵のすべての行動を遅くしてしまう |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 必要CP | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 |
| 移動、攻撃速度 低下確率 |
34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 53% | 63% | 73% | 83% | 93% | 103% |
| 移動、攻撃速度 低下率 |
- 5.6% |
- 6.2% |
- 6.8% |
- 7.4% |
- 8% |
- 8.6% |
- 9.2% |
- 9.8% |
- 10.4% |
- 11% |
- 17% |
- 23% |
- 29% |
- 35% |
- 41% |
- 47% |
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 2.5m | |||||||||||||||
| ■ブラックブルース | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:スピンフラッシュ[12]ヘルプリズン[6]血の盟約[3] 敵の鎧の内側に多くの刺を作って鎧の内側から攻撃する。防御力が高い敵であればあるほど、強力なダメージを与えることが出来る |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 195 | 285 | 375 | 465 | 555 | 645 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 物理ダメージ | + 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
+ 16% |
+ 18% |
+ 20% |
+ 40% |
+ 60% |
+ 80% |
+ 100% |
+ 120% |
+ 140% |
| 追加物理ダメージ [1次ダメージで 減少された 物理ダメージ*X] (max300%) |
28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 85% | 115% | 145% | 175% | 205% | 235% |
| 攻撃回数(max6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||||||||
| ■デッドリーナイトメア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ディープスロウ[12]ブラックブルース[6]スパイダーウェブ[3] 周囲の敵を悪夢の眠りに巻き込む。眠った敵は持続的にダメージを受けて、攻撃を受けるか周囲の助けがなければ目覚めることが出来ない。使用中は歌に集中するので動けない |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 175 | 245 | 315 | 385 | 455 | 525 |
| 獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 闇ダメージ[1秒当たりダメージ] | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 91 | 97 | 157 | 217 | 277 | 337 | 397 | 457 |
| 爆発範囲(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 |
| 睡眠確率 | 80% | |||||||||||||||
| 持続時間 | 12秒 | |||||||||||||||
| 再使用可能時間 | 30秒 | |||||||||||||||
| 備考 | スキル使用者は、持続時間中に動くことができない。 持続時間中に攻撃されてもスキルは中断されない。 ただし、召喚されたり強制的に移動される場合、スキルが取り消しされる。 |
|||||||||||||||
| ■レクイエム | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:ブラックブルース[12]ヘルプリズン[18]デッドリーナイトメア[6] 死者のための鎮魂曲を歌って、生者を深い悲しみに落とすことで体力回復が出来ないようにしてしまい、体力回復の効果を下げてしまう。また、行動不能状態を回復できなくする |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 発動確率 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 105% | 115% | 125% | 225% | 325% | 425% | 525% | 625% | 725% |
| 回復率低下 発動確率 |
26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% |
| 回復率低下 (max90%) |
21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 復活不可成功確率 | 100% | |||||||||||||||
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 2m | |||||||||||||||
| 備考 | ヒーリング、アースヒール、ブラッディークロスのような瞬間的に体力を回復するスキルと体力吸収アイテムによる体力吸収は、持続時間中には効果を発揮できない。 対象の敵に呪系抵抗がある場合、「回復率低下」のみ抵抗可能。 |
|||||||||||||||
| ■ブラッディークロス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
