| ■フルアタック | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:ネクロマンサーのデフォルトスキル 装備している様々な武器で敵を攻撃したり、または降霊したモンスターに攻撃命令を下す |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| 物理ダメージ | + 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
+ 16% |
+ 18% |
+ 20% |
+ 40% |
+ 60% |
+ 80% |
+ 100% |
+ 120% |
+ 140% |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| 射程距離 | 1m | |||||||||||||||
| 備考 | 武器の種類に関係なく射程距離は等しく、数量がある武器の場合は数量が減らない。 | |||||||||||||||
| ■ダークナイト | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:デビルイリュージョン[3] 自分と周囲にいる敵の視野を狭め見難くする |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 必要CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 爆発範囲(m) | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| 持続時間(秒) | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 発動確率 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
| 周期 | 5秒 | |||||||||||||||
| 備考 | モンスターに対する攻撃とはみなさない。 | |||||||||||||||
| ■死霊術 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:恐怖の幻影[6] アンデッド系列のモンスターにネクロマンサーの魂を入れて、ネクロマンサーが操るアンデッドを作ってしまう |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| 限界レベル [キャラクターレベルと比較] |
- 49 |
- 48 |
- 47 |
- 46 |
- 45 |
- 44 |
- 43 |
- 42 |
- 41 |
- 40 |
- 30 |
- 20 |
- 10 |
0 | ||
| 操作モンスターのレベル [元のレベル*X](max75%) |
50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 52% | 53% | 53% | 54% | 54% | ||||||
| 成功確率 | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| 操作中モンスターの すべての能力増加 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 操作可能モンスター数 | 1 | |||||||||||||||
| 物理ダメージ | *50% | |||||||||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||||||||
| ■催眠術 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:フルアタック[18]恐怖の幻影[6] 敵を衝動的な睡魔に陥れて眠り状態にさせる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 |
| 獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 持続時間(秒) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
| 対象の体力制限 (max80%) |
40.5% | 41% | 41.5% | 42% | 42.5% | 43% | 43.5% | 44% | 44.5% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||||||||
| 備考 | 体力制限以上のモンスターは、眠らせることができない。 | |||||||||||||||
| ■ダークネスイリュージョン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:毒舌[6]死霊術[18] まやかしの闇で自分と周囲にいる敵の「知識と力」、「知恵と敏捷性」をそれぞれ入れ替える |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 持続時間(秒) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| 範囲 | 2m | |||||||||||||||
| 備考 | スキル使用者を含む範囲内の敵が持つ、各自の「知識と力」「知恵と敏捷性」が逆転される。 | |||||||||||||||
| ■デビルイリュージョン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:フルアタック[3] 望む位置に、自分が悪魔に変化したと思わせるような幻影を作る。敵は、この幻影を先に攻撃するので時間を稼ぐことができる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 必要CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離(m) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 持続時間(秒) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| 幻影の体力 | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | 140% | 180% | 220% | 260% | 300% | 340% |
| 備考 | 幻影はまずターゲット状態になる。ただし、幻影を攻撃している敵を対象に攻撃したりスキルを使えば、直ちに敵は攻撃者を攻撃するようになる。 | |||||||||||||||
| ■ダメージカット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:悪夢[6] 体力を共有する魔術空間を形成してパーティーメンバーとダメージを共有する。レベルが上がれば、さらに多くのメンバーとダメージを共有することができる。なお、メンバーが行動不能になる場合、その直前に効果が消え去り、他のメンバーへのダメージをシャットアウトする |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 必要CP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 |
| 範囲(m) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ダメージ減少率 (m)in50%) |
94.5% | 94% | 93.5% | 93% | 92.5% | 92% | 91.5% | 91% | 90.5% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% |
| 可能人員(max7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 持続時間 | 6秒 | |||||||||||||||
| 周期 | 5秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 攻撃を受けたキャラクターが減少分ダメージを受けた後、残りのダメージをパーティーメンバーとペットと召喚獣に分ける。 | |||||||||||||||
| ■陰謀の影 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:デビルイリュージョン[6] 邪悪な陰謀を企むことで自分を苦しめ、自身にダメージを与える。持続時間の経過により、アイテムやスキルの効果が消える時、効果が持続していた時間分のダメージを敵に与える |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 闇ダメージ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 持続時間(秒) (max12) |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 同時攻撃回数 (max12) |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 1秒当たりのスキル 使用者ダメージ |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||||||||
| 備考 | スキル使用者が与えられるダメージ:知識補正無し、闇抵抗可能。小数点ダメージは、場合によって切り上げたり切り捨てる事がある。 | |||||||||||||||
| ■死の予言 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:陰謀の影[6]毒舌[3] 敵に死の呪いをかけて、現在の体力から決まった割合の体力に、応急処置的に変えてしまう |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 260 | 370 | 480 | 590 | 600 | 710 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応急処置転換割合 (max50%) |
10.3% | 10.6% | 10.9% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% |
| 物理ダメージ | + 200% |
|||||||||||||||
| 射程距離 | 5m | |||||||||||||||
| 発動確率 | 95% | |||||||||||||||
| 応急処置持続時間 | 5秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 呪系抵抗に対し、確率および変換数値の変動を防ぐことができる。 | |||||||||||||||
| ■マリオネット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:死の予言[6]ダメージカット[18] 自分が瀕死状態になって倒れた場合、自らの魂を連れていたアンデッド系列のペットに降霊させてしまう。ネクロマンサーの能力値の一部がペットの能力値に追加されてしまうという、あまりにも危険な術であるため、気安く使用できないことが欠点 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続時間(秒) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| ペット能力値追加 (max250%) [ネクロマンサー能力値*X] |
14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 90% | 130% | 170% | 210% | 250% | 290% |
| 周期 | 3秒 | |||||||||||||||
| 射程距離 | 1m | |||||||||||||||
| 再使用可能時間 | 180秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 攻撃された場合、自動でモンスターに反撃を行う為、戦闘中は行動が制限される。 | |||||||||||||||
| ■嫌み | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:フルアタック[3]恐怖の幻影[3] 毒づいて敵の物理攻撃の命中率および、物理攻撃の回避率を低下させる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
| 獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 持続時間(秒) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 敵命中率、回避率低下 (m)in- 75%) |
- 11% |
- 12% |
- 13% |
- 14% |
- 15% |
- 16% |
- 17% |
- 18% |
- 19% |
- 20% |
- 30% |
- 40% |
- 50% |
- 60% |
- 70% |
- 75% |
| 射程距離 | 5m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.5m | |||||||||||||||
| 備考 | 対象の敵に低下係抵抗力がある場合、「低下率」、「持続時間」のみ抵抗可能。 敵と能力差が大きい場合はあまり効果は無い。 | |||||||||||||||
| ■悪口 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:嫌み[6] 悪口で敵の集中力を落として、六大元素抵抗力を弱化させる。魔法攻撃の威力を高めることができる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全ての抵抗力低下率 | - 5.5% |
- 6% |
- 6.5% |
- 7% |
- 7.5% |
- 8% |
- 8.5% |
- 9% |
- 9.5% |
- 10% |
- 15% |
- 20% |
- 25% |
- 30% |
- 35% |
- 40% |
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.5m | |||||||||||||||
| 持続時間 | 60秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 対象の敵に低下係抵抗力がある場合、「低下率」、「持続時間」のみ抵抗可能。 | |||||||||||||||
| ■悪態 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:嫌み[6] 周囲の敵に毒づいて、敵の攻撃力と防御力、全体速度を低下させる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| 獲得CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 射程距離(m) | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 持続時間(秒) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| 攻撃力低下 | - 28% |
- 31% |
- 34% |
- 37% |
- 40% |
- 43% |
- 46% |
- 49% |
- 52% |
- 55% |
- 85% |
- 115% |
- 145% |
- 175% |
- 205% |
- 235% |
| 防御力低下 | - 27% |
- 29% |
- 31% |
- 33% |
- 35% |
- 37% |
- 39% |
- 41% |
- 43% |
- 45% |
- 65% |
- 85% |
- 105% |
- 125% |
- 145% |
- 165% |
| 移動速度低下 | - 25.5% |
- 26% |
- 26.5% |
- 27% |
- 27.5% |
- 28% |
- 28.5% |
- 29% |
- 29.5% |
- 30% |
- 35% |
- 40% |
- 45% |
- 50% |
- 55% |
- 60% |
| 攻撃速度低下 | - 10.5% |
- 11% |
- 11.5% |
- 12% |
- 12.5% |
- 13% |
- 13.5% |
- 14% |
- 14.5% |
- 15% |
- 20% |
- 25% |
- 30% |
- 35% |
- 40% |
- 45% |
| 備考 | 対象の敵に低下係抵抗力がある場合、「低下率」、「持続時間」のみ抵抗可能。 | |||||||||||||||
| ■毒舌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:悪口[6]悪魔:血の盟約[6] 周囲の敵をののしり、怒らせる事で全体的な能力値を低下させる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 170 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 持続時間(秒) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 発動確率 | 26.5% | 28% | 29.5% | 31% | 32.5% | 34% | 35.5% | 37% | 38.5% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 115% | 130% |
| 敵Lv低下 (m)in- 200) |
- 13 |
- 16 |
- 19 |
- 22 |
- 25 |
- 28 |
- 31 |
- 34 |
- 37 |
- 40 |
- 70 |
- 100 |
- 130 |
- 160 |
- 190 |
- 200 |
| 周期 | 3秒 | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.5m | |||||||||||||||
| 再使用可能時間 | 30秒 | |||||||||||||||
| 備考 | レベルが減少されると、「力、知識、健康、カリスマ、敏捷」がレベルに合わせて減少する。また、HP、CPも1ずつ減少。モンスターの場合、Lv減少で体力が減少しない。Lvが低くなったモンスターを手なずけてペットにした場合、レベルが低くなった状態でペットにすることが出来る。 | |||||||||||||||
| ■逆鱗 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:烈火の怒り[12]蟻地獄[6] 意に満ちた悪口で戦闘本能を刺激させる。ただし、敵が限られた小時間内に攻撃を成功させることができなければ、極端なダメージを与えることができる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 闇ダメージ | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 320 | 440 | 560 | 680 | 700 | 820 |
| 限界時間(秒) (m)in4) |
4.99 | 4.98 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.92 | 4.91 | 4.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 周期 | 3秒 | |||||||||||||||
| 射程距離 | 2.5m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.8m | |||||||||||||||
| ■吸血 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:フルアタック[6] 術にかかった敵はパーティーメンバーへダメージを与える毎に一定の割合でダメージを受ける。そして、その敵が受けたダメージ値が攻撃されたメンバーの体力へと変換され献血状態にしてしまう |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続時間(秒) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 発動確率 | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 53% | 63% | 73% | 83% | 93% | 103% |
| 献血の量 [打撃値*X] |
5.4% | 5.8% | 6.2% | 6.6% | 7% | 7.4% | 7.8% | 8.2% | 8.6% | 9% | 13% | 17% | 21% | 25% | 29% | 33% |
| 射程距離 | 2m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.8m | |||||||||||||||
| 備考 | 対象者が呪系抵抗を持っている場合、献血される量を軽減される。 | |||||||||||||||
| ■針のむしろ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:吸血[6]嫌み[3] 敵の余裕を奪って攻撃のミスを誘い、自責の念にとらわれた敵に闇ダメージを与える |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 |
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.8m | |||||||||||||||
| 持続時間 | 30秒 | |||||||||||||||
| ■ミラーカーズ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:針のむしろ[3]ファントムインパルス[12] 敵が攻撃を試みる度に、攻撃者もダメージを受ける呪いをかける |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 | 235 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 持続時間(秒) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
| 射程距離 | 4m | |||||||||||||||
| 爆発範囲 | 1.8m | |||||||||||||||
| ■蟻地獄 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:悪魔:魔の約定[24]毒舌[3]悪魔:スパイダーウェブ[3] 強力な呪いで、敵の体力が回復しようとすると一定のダメージを与えて回復することができないようにする |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属性ダメージ [回復量*X] |
28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 85% | 115% | 145% | 175% | 205% | 235% |
| 持続時間 | 10秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 対象者が、闇抵抗ではない呪系抵抗を持っている場合、ダメージ抵抗可能。 | |||||||||||||||
| ■死の香り | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:悪魔:ポイズンガス[12]悪口[12] 薄気味悪い死の香りで、敵の異常系抵抗力・低下系抵抗力・呪い系抵抗力を一定数値以上、無効にさせてしまう |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 205 | 285 | 365 | 445 | 525 | 605 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇ダメージ | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 32 | 47 | 62 | 77 | 92 | 107 |
| 持続時間(秒) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 |
| 敵異常系、低下系、 呪系抵抗 減少(m)in- 75%) |
- 5% |
- 6% |
- 7% |
- 8% |
- 9% |
- 10% |
- 11% |
- 12% |
- 13% |
- 14% |
- 24% |
- 34% |
- 44% |
- 54% |
- 64% |
- 74% |
| 呪系抵抗減少限界 | 60% | |||||||||||||||
| 敵異常系、低下系抵抗 減少時間 |
10秒 | |||||||||||||||
| 備考 | 物理攻撃時、敵に異常系、低下系抵抗を減らす効果を与える。 | |||||||||||||||
| ■恐怖の幻影 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:- ネクロマンサーが無惨な幻想で周囲の敵を中毒にさせ、霊感を高めることで、さらに強力な攻撃を準備することができるようになる |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
