| ■スローイングダガー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:- 短剣を投げて攻撃。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 物理ダメージ | + 2.5% |
+ 5% |
+ 7.5% |
+ 10% |
+ 12.5% |
+ 15% |
+ 17.5% |
+ 20% |
+ 22.5% |
+ 25% |
+ 50% |
+ 75% |
+ 100% |
+ 125% |
+ 150% |
+ 175% |
| 命中率 | + 0.5% |
+ 1% |
+ 1.5% |
+ 2% |
+ 2.5% |
+ 3% |
+ 3.5% |
+ 4% |
+ 4.5% |
+ 5% |
+ 10% |
+ 15% |
+ 20% |
+ 25% |
+ 30% |
+ 35% |
| 攻撃速度 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| ■ポイゾネスダガー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:スローイングダガー[6] 毒をつけた短剣を投げて攻撃。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
| 獲得CP | 6.4 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 | 89 | 93 |
| 物理ダメージ | + 0.5 |
+ 1 |
+ 1.5 |
+ 2 |
+ 2.5 |
+ 3 |
+ 3.5 |
+ 4 |
+ 4.5 |
+ 5 |
+ 10 |
+ 15 |
+ 20 |
+ 25 |
+ 30 |
+ 35 |
| 地属性毒攻撃力 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 |
| 持続時間(秒) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| ■ダブルスローイング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:スローイングダガー[12] 一体の敵へ複数の短剣を同時に投げて攻撃。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 物理ダメージ | + 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
+ 16% |
+ 18% |
+ 20% |
+ 40% |
+ 60% |
+ 80% |
+ 100% |
+ 120% |
+ 140% |
| 命中率 | + 0.15% |
+ 0.30% |
+ 0.45% |
+ 0.60% |
+ 0.75% |
+ 0.90% |
+ 1.05% |
+ 1.2% |
+ 1.35% |
+ 1.5% |
+ 3% |
+ 4.5% |
+ 6% |
+ 7.5% |
+ 9% |
+ 10.5% |
| 攻撃回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ■ダブルターゲット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:スローイングダガー[12]、ダブルスローイング[3] 一回の攻撃で、射程範囲内にいる自分のパーティーに攻撃中、または攻撃しようとしている敵達すべてを同時に攻撃。敵1体につき短剣一投。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| 獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 物理ダメージ | + 7.5% |
+ 10% |
+ 12.5% |
+ 15% |
+ 17.5% |
+ 20% |
+ 22.5% |
+ 25% |
+ 27.5% |
+ 30% |
+ 55% |
+ 80% |
+ 105% |
+ 130% |
+ 155% |
+ 180% |
| 命中率 | + 0.2% |
+ 0.4% |
+ 0.6% |
+ 0.8% |
+ 1% |
+ 1.2% |
+ 1.4% |
+ 1.6% |
+ 1.8% |
+ 2% |
+ 4% |
+ 6% |
+ 8% |
+ 10% |
+ 12% |
+ 14% |
| ターゲット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ■ダーティーフィーバー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ダブルスローイング[6]、ダブルターゲット[6] 一回の攻撃で、周囲360度範囲内にいる敵達に順次攻撃。攻撃対象は自分のパーティーに攻撃している敵と攻撃しようとしている敵に限定。敵1体につき短剣一投。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 |
| 獲得CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 物理ダメージ | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 120% | 180% | 240% | 300% | 360% | 420% |
| 攻撃速度 | + 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
+ 8% |
+ 9% |
+ 10% |
+ 20% |
+ 30% |
+ 40% |
+ 50% |
+ 60% |
+ 70% |
| 命中率 | + 0.1% |
+ 0.2% |
+ 0.3% |
+ 0.4% |
+ 0.5% |
+ 0.6% |
+ 0.7% |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1% |
+ 2% |
+ 3% |
+ 4% |
+ 5% |
+ 6% |
+ 7% |
| ターゲット数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 攻撃回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| ■スロウポイズン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:スローイングダガー[3] 毒を完全に中和させることはできないが、その効果を遅延させる技術。麻痺、氷結の効果も弱化させ、全体速度の低下状態に改善できる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性抵抗力増加 | +25% | |||||||||||||||
| 大地属性抵抗力増加 | +25% | |||||||||||||||
| 麻痺抵抗力増加 | +50% | |||||||||||||||
| 異常系抵抗力増加 | +50% | |||||||||||||||
| 状態変化 | 麻痺,氷決定は等しい時間を持つ全体速度低下で変更 | |||||||||||||||
| 毒ダメージ減少 | - 50.5% |
- 51% |
- 51.5% |
- 52% |
- 52.5% |
- 53% |
- 53.5% |
- 54% |
- 54.5% |
- 55% |
- 60% |
- 65% |
- 70% |
- 75% |
- 80% |
- 85% |
| 持続時間(秒) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 |
| ■ディテクトグループ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:足音探知[3] 互いに交友関係にあるモンスターを判別する。意思疎通をして、攻撃を受けた時に救援を要請するモンスターの関係が分かる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 範囲半径(m) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 判別可能レベル (自分の:Lv+X) |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 判別持続時間(秒) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 |
| ■ファーストエイド | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:スロウポイズン[6] 味方の体力を回復させる。ただし、一時的な処置の為、時間が経過すると再び傷口が開く。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応急処置 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 |
| ■解毒 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:スロウポイズン[12]、ファーストエイド[6] 全ての毒を同時に解毒する技術。麻痺などの異常系状態低下も解除し、一定時間は毒に対して抵抗力を持つようになる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性抵抗力増加 | +50% | |||||||||||||||
| 大地属性抵抗力増加 | +50% | |||||||||||||||
| 麻痺抵抗力増加 | +85% | |||||||||||||||
| 異常系抵抗力増加 | +85% | |||||||||||||||
| 状態変化 | 異常型の状態異常を治療 - 盲人, 中毒, 悪夢, 眠り, 氷結晶, 氷, 麻痺, 全身麻痺, 石化, 混乱 , チャーミング |
|||||||||||||||
| 応急処置 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 持続時間(秒) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 |
| ■シャドウスニーキング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:ディテクトグループ[18]、足音探知[18]、シックスセンス[18] 影の中に自分の身を隠す。攻撃をしたら解ける。上達すると心に余裕できシーフのスキルをもう少し効率的に使うことができるようになる。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続時間(秒) | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| シーフスキルレベル | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| スニーキングレベル | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| 移動時発覚される確率 | 32.5% | 32% | 31.5% | 31% | 30.5% | 30% | 29.5% | 29% | 28.5% | 28% | 23% | 18% | 13% | 8% | 3% | |
| 止まっている時 発覚される確率 |
1.5% | |||||||||||||||
| ※セミボス以上のモンスターは、100%の確率で探知して発見されます。 | ||||||||||||||||
| ■マウストラップ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:スローイングダガー[1] 道の要所に刺のあるネズミ取りを設置する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 |
| 設置時間(秒) | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持続時間(秒) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 |
| 同時設置可能個数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 解体レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 探知レベル | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 |
| ■ディザームトラップ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:マウストラップ[6] 探知したトラップを解体する。失敗時はトラップが作動してしまう。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 解体時間 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 解体レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 解体持続時間(秒) | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
| 解体成功確率 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 落とし穴解体失敗の時落とし穴発動確率X- (運/20)%(最小5%) |
74.5% | 74% | 73.5% | 73% | 72.5% | 72% | 71.5% | 71% | 70.5% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% |
| ※トラップ解除の解除:レベル以下の解除レベルを持つトラップの解除が出来る。 | ||||||||||||||||
| ■ブービートラップ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:マウストラップ[12] 道の要所に足首を引っ掛けて敵の動きを妨げるトラップを設置する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 83 | 123 | 163 | 203 | 243 | 283 |
| 設置時間(秒) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持続時間(秒) | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 |
| 同時設置可能個数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 解体レベル | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 145 | 165 |
| 探知レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 補助效果 | 麻痺 | |||||||||||||||
| 敵麻痺時間(秒) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| ■エクスプロージョントラップ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:4 必要なスキル:マウストラップ[18]、ブービートラップ[6] 道の要所に踏むと爆発するトラップを設置する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性ダメージ | 20 〜 50 |
25 〜 55 |
30 〜 60 |
35 〜 65 |
40 〜 70 |
45 〜 75 |
50 〜 80 |
55 〜 85 |
60 〜 90 |
65 〜 95 |
115 〜 145 |
165 〜 195 |
215 〜 245 |
265 〜 295 |
315 〜 345 |
365 〜 395 |
| 爆発範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2..2 |
| 設置時間(秒) | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持続時間(秒) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 |
| 同時設置可能個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 解体レベル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 探知レベル | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| ■ポイズントラップ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:5 必要なスキル:ブービートラップ[6]、ポイゾネスダガー[18] 踏むと猛毒のガスが広がるトラップを設置。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大地属性ダメージ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 中毒時間(秒) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| 毒雲持続時間(秒) | 5 | |||||||||||||||
| 爆発範囲(m) | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| 設置時間(秒) | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持続時間(秒) | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 |
| 同時設置可能個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 解体レベル | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 探知レベル | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| ■トラップ探知 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:シックスセンス[3] 仕掛けられたトラップを探知する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 探知レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| ■足音探知 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:1 必要なスキル:トラップ探知[3] 姿を隠した人やモンスターを探知する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 探知範囲(m) | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 7 | 9.5 | 12 | 14.5 | 17 | 19.5 |
| 探知可能モンスターレベル[キャラクターレベルと比較] | + 7 |
+ 14 |
+ 21 |
+ 28 |
+ 35 |
+ 42 |
+ 49 |
+ 56 |
+ 63 |
+ 70 |
+ 140 |
+ 210 |
+ 280 |
+ 350 |
+ 420 |
+ 490 |
| 同時探知可能数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| スキーニング探知レベル | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 |
| 発見した敵持続時間 | 5秒 | |||||||||||||||
| 探知可能モンスターランク | スキルレベルによって一般1からボスまで探知可能 | |||||||||||||||
| ■隠し扉探知 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:2 必要なスキル:足音探知[6] 自分の周辺の壁や床、天井を調べて隠し扉があるかを探知する。同時に周囲のトラップとドアなどに仕掛けられたトラップも探知する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 探知レベル | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| ■秘密探知 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度:3 必要なスキル:トラップ探知[12]、足音探知[12]、隠し扉探知[6] 隠し扉、隠された宝箱、スイッチなど自分の周りに隠された全ての秘密装置やトラップ、人を探知する。 |
||||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 探知可能モンスターレベル[キャラクターレベルと比較] | + 7 |
+ 14 |
+ 21 |
+ 28 |
+ 35 |
+ 42 |
+ 49 |
+ 56 |
+ 63 |
+ 70 |
+ 140 |
+ 210 |
+ 280 |
+ 350 |
+ 420 |
+ 490 |
