称号アイテム
アイテムには最大で3つまで称号が付きます。良い称号がアイテムは高値で取引されていますが、ベースとなるアイテムも非常に重要視されます。
※下記以外にも称号はあります。
属性系
高レベルの属性武器は光ります。(火だと赤く、水だと青く)
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 火属性攻撃 火属性抵抗 火属性吸収 |
火ダメージ 火耐性+X% ○○属性ダメージ吸収X% |
--- |
| 風属性攻撃 風属性抵抗 風属性吸収 |
風ダメージ+スタンXframe 風耐性+X% ○○属性ダメージ吸収X% |
スタン →スタン抵抗 すべての行動不可 スタン攻撃及び風攻撃に付属 |
| 水属性攻撃 水属性抵抗 水属性吸収 |
水ダメージ+コールドXframe 水耐性+X% ○○属性ダメージ吸収X% |
コールド (フリーズ)→コールド抵抗 すべての行動速度が低下する(行動速度1/2) コールド及び氷矢、水攻撃に付属 |
| 土属性攻撃 土属性抵抗 土属性吸収 |
X秒X毒ダメージ 土耐性+X% 大地属性ダメージ吸収X% |
毒→毒抵抗 1秒ごとに土属性ダメージ 毒矢及び、土攻撃 *外見上は変化ないが、定期的に黄ダメ数字が出る |
| 光属性攻撃 光属性抵抗 光属性吸収 |
光ダメージX+X秒の間命中、回避低下 光抵抗+X% ○○属性ダメージ吸収X% |
命中低下 回避低下 光攻撃に付属 |
| 闇属性攻撃 闇属性抵抗 闇属性吸収 |
闇ダメージX+呪いX秒 闇耐性+X% ○○属性ダメージ吸収X% |
--- |
| 全属性抵抗 | 魔法抵抗+X% | --- |
| 全属性吸収 | 全属性ダメージ吸収X% | --- |
攻撃・防御系
| 称号名 | 効果 | 備考 |
| 攻撃 | ダメージ+X% | Lv1〜10、2〜150% |
| 攻撃速度 | 攻撃速度+X% | Lv1〜3、10〜50% |
| 最高攻撃 | 最大ダメージ+X | - |
| 最低攻撃 | 最小ダメージ+X | - |
| 致命打率 | 致命打発動確率+X% | - |
| 攻撃命中 | 命中率+X% | - |
| 攻撃回避 | 回避率+X% | - |
| 防御力 | 防御力+X | - |
| 防御力効率 | 防御力+X% | - |
| 防御速度 | ブロッキング速度+X% | - |
| 最大HP | 最大HP+X | Lv1〜11、HP+1〜200 |
| 最大HP効率 | 最大HP+X% | Lv1〜6、HP+1〜+100% |
| 最大CP | 最大CP+X | Lv1〜11、CP1〜200 |
| 最大CP効率 | 最大CP+X% | Lv1〜6、CP+1〜+100% |
| HP吸収 | 敵に与えたダメージX%を体力吸収する | - |
| 攻撃反射 | ダメージ返しX% | - |
| ブロック率 | ブロック率+X% | - |
補佐系
| 称号名 | 効果 | 備考 |
| 命中補正無視 | 攻撃者の命中補正無視 | - |
| 回避補正無視 | ターゲットの回避補正無視 | - |
| ターゲット固定 | 優先ターゲット攻撃+X%(X秒) | - |
| ターゲット回避 | 先攻されない | タゲ回避:Lv50以上高いmobに見つかる ボス、セミボスクラスのmobには効かない。 |
| 不可視 | ブラー(半透明になる) | Lv2ではGv時に透明になる。 Lv1ブラー:Lv60以上高いmobに見つかる |
| 移動速度 | 移動速度+X% | 移動速度が上がる。 |
| CPボーナス | CP獲得ボーナス+X% | スキル使用時、獲得CPが%分増加 |
| CP変換 | ダメージをCPに転換X% | 与ダメージではなく被ダメージ |
| CP減少速度 | 集中力+X% | - |
| CP減少抑止 | 減少限界CP+X | - |
| リロード速度 | アイテムリロード速度-X% | - |
| 薬回復 | ポーション回復速度+(X+X)% | 薬回復速度上限は400%? |
| 敵逃亡 | 敵逃亡X% | - |
| 変身速度 | 武器交換速度+X% | - |
| 自動リロード | アイテム自動リロード | 一定時間移動しなければ、自動的にアイテムをリロードしてくれる |
| 補填速度 | アイテムリロード-X% | - |
| 浮遊 | 空中浮遊 | 集中力が上がる 走ってもあまりCPが減らない |
| HP回復 | 体力回復+(X/X秒) | HP回復速度が向上 |
| 応急処置 | 攻撃を受けるとX%の確率でダメージのX%を応急処置する | - |
| 復活確率 | 復活X% | 未実装? |
| 絶対命中 | 命中100% | 未実装? |
特殊補佐系
| 称号名 | 効果 | 備考 |
| レア入手 | ユニックアイテムドロップ確率+X% | - |
| 魔具入手 | 魔法アイテムドロップ確率+X% | 水色の確立が増える? (運で水色ドロップ率が違うため、運が高い状態で水色率補正かけないと今一効果がわかりにくい様子) |
| 永久弾 | 無限弾丸 | 矢やダーツなど消耗武器に付く。数が減らない。 |
| 無限弾丸 | 同上 | 同上 |
| 魔法弾丸 | 魔法弾丸 | - |
状態異常・呪い系
| 称号名 | 効果 | 備考 |
| 暗闇 | 目くらまし攻撃+X%(Y秒) | 効果中はアクティブにターゲットを取らない Gvでは自分のすぐ近く以外暗くなる *サングラスマークが表示される |
| 狂気 | ベルセルク攻撃+X%(X秒) | GvでスキルLv2以上のスキルが使用不可になる *直接打撃系以外のLv1も使用不可になる様子? *頭の上に火が燃えた感じに |
| スタン | スタン攻撃+X%(X秒) | スタン →スタン抵抗 |
| ノックアウト | ノックアウト攻撃+X% | - |
| 知能低下 | AI低下攻撃X%(Y秒) | オートスキルが発動しない。 |
| コールド (フリーズ) |
コールド攻撃+X%(X秒) | すべての行動速度が低下する(行動速度1/2) コールド及び氷矢、水攻撃に付属 |
| 混乱 | 混乱攻撃+X%(X秒) | 混乱 →混乱抵抗 自分を攻撃する *頭の上に星が回ります。(スタンに似ている) |
| 石化 | 石化攻撃+X%(X秒) | 行動不可&すべての防御力上昇(被ダメージ1/3?) |
| 魅了 | チャーミング攻撃+X%(X秒) | 手懐け状態になる。攻撃不可、自分の敵を自動攻撃。 *ハートマークが出る、Gvではペットにのみ発動? |
| 睡眠 | 睡眠攻撃+X%(X秒) | すべての行動不可 効果時間に中でも、攻撃されれば行動可能になる |
| 武器破壊 | 武器破壊攻撃+X%(X秒) | 物理攻撃力が低下する *信念などの攻撃アップ系のマークの黒ver |
| 防具破壊 | 鎧破壊攻撃+X%(X秒) | 物理防御力が低下する *エビルなどの防御アップ系のマークの黒ver |
| 反射フリーズ | カウンターフリーズ+X%(X秒) | - |
| 反射コールド | カウンターコールド+X%(X秒) | - |
| 眠り抵抗 | 睡眠抵抗+X% | 眠りを防ぐ |
| 呪い抵抗 | 呪い系抵抗+X% | 狂気、知能低下を防ぐ |
| 石化抵抗 | 石化抵抗+X% | 石化を防ぐ |
| 混乱抵抗 | 混乱抵抗+X% | 混乱を防ぐ |
| 魅了抵抗 | チャーミング抵抗+X% | 魅了を防ぐ |
| 毒抵抗 | 中毒抵抗+X% | 毒状態を防ぐ |
| コールド抵抗 | コールド抵抗+X% | コールドを防ぐ(フリーズも同様) |
| スタン抵抗 | スタン抵抗+X% | スタンを防ぐ |
| 即死抵抗 | 即死抵抗+X% | 即死を防ぐ |
| 決定打抵抗 | 決定打抵抗+X% | - |
| 致命打抵抗 | 致命打抵抗+X% | - |
| 後退転倒抵抗 | 後退転倒抵抗+X% | - |
| 低下系抵抗 | 低下系抵抗+X% | - |
| 状態異常抵抗 | 状態異常抵抗+X% | コールド 、スタン、毒、フリーズ、暗闇、魅了、睡眠、混乱を防ぐ |
| 全異常抵抗 | すべての異常系抵抗+X% | - |
ステータス系
| 名称 | 効果 |
| 力 力固定 力比率上昇 |
力+X(Lv1〜10 +1〜100) 力をXに固定(35〜120) 力+X/LvX |
| 健康 健康固定 健康比率上昇 |
健康+X(Lv1〜10 +1〜100) 健康をXに固定(35〜120) 健康+X/LvX |
| 敏捷 敏捷固定 敏捷比率上昇 |
敏捷+X(Lv1〜10 +1〜100) 敏捷をXに固定(35〜120) 敏捷+X/LvX |
| 運 運固定 運比率上昇 |
運+X(Lv1〜10 +1〜100) 運をXに固定(35〜120) 運+X/LvX |
| 知恵 知恵固定 知恵比率上昇 |
知恵+X(Lv1〜10 +1〜100) 知恵をXに固定(35〜120) 知恵+X/LvX |
| 知識 知識固定 知識比率上昇 |
知識+X(Lv1〜10 +1〜100) 知識をXに固定(35〜120) 知識+X/LvX |
| カリスマ カリスマ固定 カリスマ比率上昇 |
カリスマ+X(Lv1〜10 +1〜100) カリスマをXに固定(35〜120) カリスマ+X/LvX |
スキルレベル系
スキル+3の称号には+4のものが存在する。
同様に、[REDSTONE]の称号には+4のものだけでなく+5のものが存在する。
| 称号名 | 能力補正 | 称号名 | 能力 |
| 聖騎士 | 剣士スキルLv+3 | 勇者 | 戦士スキルLv+3 |
| 騎士 | 剣士スキルLv+2 | 剣闘士 | 戦士スキルLv+2 |
| 剣士 | 剣士スキルLv+1 | 戦士 | 戦士スキルLv+1 |
| 魔槍兵 | ランサースキルLv+3 | 魔弓兵 | アーチャースキルLv+3 |
| 傭兵 | ランサースキルLv+2 | 射手 | アーチャースキルLv+2 |
| 義勇兵 | ランサースキルLv+1 | 狩人 | アーチャースキルLv+1 |
| 大魔導師 | ウィザードスキルLv+3 | 銀狼 | ウルフマンスキルLv+3 |
| 魔法使い | ウィザードスキルLv+2 | 牙狼 | ウルフマンスキルLv+2 |
| 研究生 | ウィザードスキルLv+1 | 闘犬 | ウルフマンスキルLv+1 |
| 教主 | ビショップスキルLv+3 | 大天使 | 追放天使スキルLv+3 |
| 司教 | ビショップスキルLv+2 | 天使 | 追放天使スキルLv+2 |
| 司祭 | ビショップスキルLv+1 | 堕天使 | 追放天使スキルLv+1 |
| 団長 | ビーストテイマースキルLv+3 | 神獣使い | サマナースキルLV+3 |
| 調教師 | ビーストテイマースキルLv+2 | 召還士 | サマナースキルLv+2 |
| 飼育者 | ビーストテイマースキルLv+1 | 精霊術師 | サマナースキルLv+1 |
| 怪盗 | シーフスキルLv+3 | 皆伝 | 武闘家スキルLv+3 |
| 自由人 | シーフスキルLv+2 | 師範代 | 武闘家スキルLv+2 |
| 盗人 | シーフスキルLv+1 | 格闘家 | 武闘家スキルLv+1 |
| 女帝 | プリンセススキルLv+3 | 大スター | リトルウィッチスキルLv+3 |
| 王妃 | プリンセススキルLv+2 | アイドル | リトルウィッチスキルLv+2 |
| 姫 | プリンセススキルLv+1 | 修行中 | リトルウィッチスキルLv+1 |
| 神霊術師 | ネクロマンサースキルLv+3 | 魔王 | 悪魔スキルLv+3 |
| 死霊術士 | ネクロマンサースキルLv+2 | 魔人 | 悪魔スキルLv+2 |
| 交霊術士 | ネクロマンサースキルLv+1 | 小悪魔 | 悪魔スキルLv+1 |
| REDSTONE | 全職業スキルLv+4 | ||
| 大家 | 全職業スキルLv+3 | ||
| 名手 | 全職業スキルLv+2 | ||
| 達人 | 全職業スキルLv+1 |